注冊(cè)時(shí)間:2017年06月07日
用戶筆名:徐慶權(quán)
用戶名望:白丁
管理職稱:無
用戶積分:69.40
人氣指數(shù):14440
工作計(jì)量:-
收益金額:2.00
榮譽(yù)記錄:無
社團(tuán)評(píng)論員:計(jì)量(51)
用戶名望:白丁
管理職稱:無
用戶積分:69.40
人氣指數(shù):14440
工作計(jì)量:-
收益金額:2.00
榮譽(yù)記錄:無
社團(tuán)評(píng)論員:計(jì)量(51)
個(gè)性簽名:
短篇數(shù)量 16篇 ,社團(tuán)推薦 16篇,精品推薦 0篇,絕品推薦 0篇,長(zhǎng)篇數(shù)量0部,長(zhǎng)篇完本0部,長(zhǎng)篇精品0部
欄目 | 標(biāo)題 | 推薦 | 字?jǐn)?shù) | 閱讀/評(píng)論 | 發(fā)布時(shí)間 | 積分 |
【詩詞古韻】 | 【蓮韻】冬日有感四首(律詩) | 299 | 5001/2 | 2018-11-25 | 69.4 | |
【詩詞古韻】 | 【蓮韻】生活雜感(古韻) | 424 | 8349/2 | 2018-11-18 | 69.4 | |
【詩詞古韻】 | 【蓮韻】紅塵有愛詞五首 | 392 | 7907/2 | 2018-07-11 | 69.4 | |
【詩詞古韻】 | 【蓮韻】四季景柔寸情八首(七絕新韻) | 342 | 9411/2 | 2018-05-14 | 69.4 | |
【詩詞古韻】 | 【蓮韻】春日雜感四首(古韻) | 277 | 5319/4 | 2018-04-30 | 69.4 | |
【現(xiàn)代詩歌】 | 【蓮韻】母親手中的風(fēng)箏(詩歌) | 220 | 8353/2 | 2018-04-04 | 69.4 | |
【現(xiàn)代詩歌】 | 【蓮韻】春節(jié)來了(詩歌) | 196 | 3842/2 | 2018-02-10 | 69.4 | |
【詩詞古韻】 | 【蓮韻】踏莎行·贊學(xué)子(古韻) | 268 | 3622/2 | 2018-01-10 | 69.4 | |
【現(xiàn)代詩歌】 | 【蓮韻】風(fēng)景在你眼中(詩歌) | 223 | 5850/2 | 2017-12-04 | 69.4 | |
【詩詞古韻】 | 【蓮韻】體育比賽三首(古韻) | 338 | 3612/2 | 2017-10-13 | 69.4 | |
【詩詞古韻】 | 【蓮韻】詠梨農(nóng)三首(古韻) | 205 | 13680/2 | 2017-10-12 | 69.4 | |
【現(xiàn)代詩歌】 | 【蓮韻.征文】梨子熟了(詩歌) | 294 | 5836/2 | 2017-07-29 | 69.4 | |
【詩詞古韻】 | 【蓮韻】夏日感懷(七絕) | 145 | 5055/2 | 2017-07-20 | 69.4 | |
【詩詞古韻】 | 【蓮韻】夏日有感(七律) | 275 | 4168/2 | 2017-07-13 | 69.4 | |
【雜文隨筆】 | 【蓮韻】人到中年(隨筆) | 698 | 7006/4 | 2017-06-18 | 69.4 | |
【詩詞古韻】 | 【蓮韻】田園詠農(nóng)三首(七律) | 202 | 13346/2 | 2017-06-13 | 69.4 |
江山文化集團(tuán)|公司概況|管理團(tuán)隊(duì)|
安全條例|
招聘信息|
聯(lián)系我們|
手機(jī)閱讀合作|
廣告招商
客服1
招商合作
北京易網(wǎng)天空科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有,原創(chuàng)文學(xué),優(yōu)秀小說等在線文學(xué)閱讀網(wǎng)站,未經(jīng)許可不得擅自轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容。
本站所收錄作品、社區(qū)話題、評(píng)論及江山文學(xué)網(wǎng)所做之廣告均屬其個(gè)人行為,與江山文學(xué)網(wǎng)無關(guān)。